加氢合成型导热油
产品组成
以直链饱和烷烃或环烷烃基础油经过精炼、加氢精制而制成的高碳链稳定型导热油。产品主要原料基础油是在大型石油化工经过减压蒸馏二次切割、饱和加氢还原而制成。不同型号添加不同比例的抗氧剂、阻焦剂等添加剂,经过高温调和而制成的。
性能特征
抗氧化、热稳定性高,传热性能好,热焓高,传热量大,传热效率好。馏程窄,蒸气压低,闪点、自燃点高。
典型数据
项 目 | 技 术 指 标 | 试验 方法 | |||||||
BD-1 | BD-2 | BD-3 | |||||||
300# | 320# | 350# | 300# | 320# | 340# | 300# | 320# | ||
外观 | 清澈透明,无悬浮物和沉淀 | 目测 | |||||||
运动粘度(40℃),mm2/s | 27.0-36.0 | 17.0-27.0 | 10.0-17.0 | GB/T265 | |||||
闪点(开口),℃ ≥ | 200 | 180 | 160 | GB/T3536 | |||||
水分,mg/kg ≤ | 500 | SH/T0246 | |||||||
酸值,mgKOH/g ≤ | 0.05 | GB/T7304 | |||||||
倾点,℃ ≤ | -10 | -15 | -25 | GB/T3535 | |||||
残炭 % ≤ | 0.05 | GB/T17144 | |||||||
硫含量,% ≤ | 0.2 | SH/T0689 | |||||||
氯含量,mg/kg≤ | 20 | GB23971 附录B | |||||||
铜片腐蚀,级 ≤ | 1 | GB/T5096 | |||||||
密度(20℃), kg/m3 | 840-880 | SH/T0604 |
在线咨询